询价公告-第2次
一、采购单编号:P-XJ-24-******
二、采购单名称:******有限公司维护部文明生产物资长协询价采购
三、报价截止时间:2024-09-24 09:00
四、报价有效期:2025-05-30
五、组织形式:委托采购
六、采购单位:******有限公司
七、采购代理单位:******有限公司
八、采购执行人:刘书赫
九、采购执行人联系方式:0532-******
十、询价类型:公开
十一、报价要求:请根据明细清单填报含税单价
十二、付款方式:其他
十三、其他内容:1、请参与本次询价的供应商严肃采购纪律, 对于下载采购文件、上传报价文件的IP地址相同的供应商,全部以具有串标嫌疑进行否决处理,并上报不良供应商。 2、当平台内容与采购文件或其他位置描述不一致时,以采购文件内容为准 3、请参与本次询价的供应商,务必按采购文件要求上传应答文件,否则后果自负,采购文件详见附件。 4、报价单位报价要谨慎,报价截止后无故弃标将列入本单位黑名单,由于供应商自身的原因不能供货的直接列入黑名单。 5、供应商合理安排上传时间,如未报价成功供应商自行负责。 采购业务投诉电话:******62-3 采购业务投诉邮箱:****** 纪检举报邮箱: ******
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 需用日期 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安全警示胶带|100mm黄50m/卷|| | 50 | 件 | 13% | 2024-09-30 | ******办事处梧桐五路516号 | ******有限公司 | |
2 | 安全警示胶带|100mm黄/黑(黄/黑斜度45°)50m/卷|| | 50 | 件 | 13% | 2024-09-30 | ******办事处梧桐五路516号 | ******有限公司 | |
3 | 百叶轮|G40D100mm10个/包|| | 100 | 件 | 13% | 2024-09-30 | ******办事处梧桐五路516号 | ******有限公司 | |
4 | 保险铅丝|圆形20AGB3132|| | 2 | 千克 | 13% | 2024-09-30 | ******办事处梧桐五路516号 | ******有限公司 | |
5 | 背胶砂纸|SA216*279AP120JB/T7499|| | 100 | 张 | 13% | 2024-09-30 | ******办事处梧桐五路516号 | ******有限公司 | |
6 | 背胶砂纸|SA216*279AP320JB/T7499|| | 100 | 张 | 13% | 2024-09-30 | ******办事处梧桐五路516号 | ******有限公司 | |
7 | 背胶砂纸|SA216*279AP800JB/T7499|| | 100 | 张 | 13% | 2024-09-30 | ******办事处梧桐五路516号 | ******有限公司 | |
8 | 壁纸刀刀片|9*92*0.55mm|| | 100 | 件 | 13% | 2024-09-30 | ******办事处梧桐五路516号 | ******有限公司 | |
9 | 编织袋|80*120cm10只/卷|| | 600 | 件 | 13% | 2024-09-30 | ******办事处梧桐五路516号 | ******有限公司 | |
10 | 不锈钢平铲|宝工MS-9328QB/T2174|| | 50 | 把 | 13% | 2024-09-30 | ******办事处梧桐五路516号 | ******有限公司 | |
11 | 擦机布|400*400纯棉|| | 500 | 千克 | 13% | 2024-09-30 | ******办事处梧桐五路516号 | ******有限公司 | |
12 | 彩条苫布|40000*2000GA91|| | 5 | 件 | 13% | 2024-09-30 | ******办事处梧桐五路516号 | ******有限公司 | |
13 | 超硬磨具-平形油石|HMA/2-100*10*10D50/60V100-MBDGB/T6409.1|| | 10 | 件 | 13% | 2024-09-30 | ******办事处梧桐五路516号 | ******有限公司 | |
14 | 充电式手提吹风机|GBL8V-12018V/4.0AH|| | 2 | 个 | 13% | 2024-09-30 | ******办事处梧桐五路516号 | ******有限公司 | |
15 | 船用吸油毡|500*400*2.5JT/T560|| | 5 | 袋 | 13% | 2024-09-30 | ******办事处梧桐五路516号 | ******有限公司 | |
16 | 醇酸磁漆|20kg/桶B04银灰HG/T2576|| | 40 | 千克 | 13% | 2024-09-30 | ******办事处梧桐五路516号 | ******有限公司 | |
17 | 醇酸调合漆|18kg/桶YR04桔黄HG/T2455|| | 100 | 千克 | 13% | 2024-09-30 | ******办事处梧桐五路516号 | ******有限公司 | |
18 | 醇酸调合漆|20kg/桶B02中灰HG/T2455|| | 200 | 千克 | 13% | 2024-09-30 | ******办事处梧桐五路516号 | ******有限公司 | |
19 | 醇酸调合漆|20kg/桶G01苹果绿HG/T2455|| | 40 | 千克 | 13% | 2024-09-30 | ******办事处梧桐五路516号 | ******有限公司 | |
20 | 醇酸调合漆|20kg/桶G10飞机灰HG/T2455|| | 200 | 千克 | 13% | 2024-09-30 | ******办事处梧桐五路516号 | ******有限公司 | |
21 | 醇酸调合漆|20kg/桶PB09天(酞)蓝HG/T2455|| | 40 | 千克 | 13% | 2024-09-30 | ******办事处梧桐五路516号 | ******有限公司 | |
22 | 醇酸调合漆|20kg/桶R03大红HG/T2455|| | 40 | 千克 | 13% | 2024-09-30 | ******办事处梧桐五路516号 | ******有限公司 | |
23 | 醇酸调合漆|20kg/桶Y07中黄HG/T2455|| | 40 | 千克 | 13% | 2024-09-30 | ******办事处梧桐五路516号 | ******有限公司 | |
24 | 醇酸调合漆|20kg/桶Y11乳白HG/T2455|| | 140 | 千克 | 13% | 2024-09-30 | ******办事处梧桐五路516号 | ******有限公司 | |
25 | 醇酸调合漆|20kg/桶黑色HG/T2455|| | 50 | 千克 | 13% | 2024-09-30 | ******办事处梧桐五路516号 | ******有限公司 | |
26 | 掸子|60cm鸡毛|| | 50 | 把 | 13% | 2024-09-30 | ******办事处梧桐五路516号 | ******有限公司 | |
27 | 电伴热带|MISS-5|| | 50 | 米 | 13% | 2024-09-30 | ******办事处梧桐五路516号 | ******有限公司 | |
28 | 电缆挂钩|218mm65mm|高聚合度PVC| | 50 | 个 | 13% | 2024-09-30 | ******办事处梧桐五路516号 | ******有限公司 | |
29 | 多股软导体聚氯乙烯绝缘接地线|60227IEC02(RV)外层黄绿相间色16mm^2450/750VGB/T5023.3|| | 100 | 卷 | 13% | 2024-09-30 | ******办事处梧桐五路516号 | ******有限公司 | |
30 | 多股软导体聚氯乙烯绝缘接地线|60227IEC06(RV)外层黄绿相间色4mm^2450/750VGB/T5023.3|| | 100 | 米 | 13% | 2024-09-30 | ******办事处梧桐五路516号 | ******有限公司 | |
31 | 方形不锈钢垫片|1000*150*0.05(定做)退火处理|CNS_304| | 10 | 件 | 13% | 2024-09-30 | ******办事处梧桐五路516号 | ******有限公司 | |
32 | 方形不锈钢垫片|1000*150*0.1(定做)退火处理|CNS_304| | 10 | 件 | 13% | 2024-09-30 | ******办事处梧桐五路516号 | ******有限公司 | |
33 | 方形不锈钢垫片|1000*150*0.15(定做)退火处理|CNS_304| | 10 | 件 | 13% | 2024-09-30 | ******办事处梧桐五路516号 | ******有限公司 | |
34 | 方形不锈钢垫片|1000*150*0.2(定做)退火处理|CNS_304| | 10 | 件 | 13% | 2024-09-30 | ******办事处梧桐五路516号 | ******有限公司 | |
35 | 方形不锈钢垫片|1000*150*0.3(定做)退火处理|CNS_304| | 10 | 件 | 13% | 2024-09-30 | ******办事处梧桐五路516号 | ******有限公司 | |
36 | 方形不锈钢垫片|1000*150*0.5(定做)退火处理|CNS_304| | 10 | 件 | 13% | 2024-09-30 | ******办事处梧桐五路516号 | ******有限公司 | |
37 | 防爆插头|EX******V32A|| | 20 | 件 | 13% | 2024-09-30 | ******办事处梧桐五路516号 | ******有限公司 | |
38 | 防爆插头|EX******V63A|| | 20 | 件 | 13% | 2024-09-30 | ******办事处梧桐五路516号 | ******有限公司 | |
39 | 防爆插头|EX******V/16A|| | 20 | 件 | 13% | 2024-09-30 | ******办事处梧桐五路516号 | ******有限公司 | |
40 | 防烫焊把|TX225G8|| | 20 | 件 | 13% | 2024-09-30 | ******办事处梧桐五路516号 | ******有限公司 | |
41 | 工具垫布|L200cm*B150cm材料:帆布|| | 10 | 条 | 13% | 2024-09-30 | ******办事处梧桐五路516号 | ******有限公司 | |
42 | 工业用塑料薄膜|软质一般膜0.2*1000GB/T3830|| | 100 | 千克 | 13% | 2024-09-30 | ******办事处梧桐五路516号 | ******有限公司 | |
43 | 工业用塑料薄膜|软质一般膜0.2*2000GB/T3830|| | 100 | 千克 | 13% | 2024-09-30 | ******办事处梧桐五路516号 | ******有限公司 | |
44 | 工业用橡胶板|1500*5A-0.5-5-H5-HrGB/T5574|| | 50 | 千克 | 13% | 2024-09-30 | ******办事处梧桐五路516号 | ******有限公司 | |
45 | 工业用橡胶板|2400*100*3B-0.3-1-H3GB/T5574|| | 50 | 千克 | 13% | 2024-09-30 | ******办事处梧桐五路516号 | ******有限公司 | |
46 | 固结磨具树脂和橡胶薄片砂轮|41型-100*16*6-A/F36L5-80m/sGB/T2484JB/T6353|| | 100 | 个 | 13% | 2024-09-30 | ******办事处梧桐五路516号 | ******有限公司 | |
47 | 挂锁|弹子无舌直开60-1QB/T1918|| | 20 | 把 | 13% | 2024-09-30 | ******办事处梧桐五路516号 | ******有限公司 | |
48 | 硅胶阻燃防火布|A-70~280℃1500*50000*0.35mmGBT21114|| | 5 | 块 | 13% | 2024-09-30 | ******办事处梧桐五路516号 | ******有限公司 | |
49 | 航空剪|10"总长254mm|| | 5 | 件 | 13% | 2024-09-30 | ******办事处梧桐五路516号 | ******有限公司 | |
50 | 合格证标签|100*65(定做)|| | 500 | 张 | 13% | 2024-09-30 | ******办事处梧桐五路516号 | ******有限公司 | |
51 | 合格证标签|60*40(定做)|| | 1000 | 张 | 13% | 2024-09-30 | ******办事处梧桐五路516号 | ******有限公司 | |
52 | 盒式警戒带|L60m*W50mm纺织品无反光GA375|| | 20 | 件 | 13% | 2024-09-30 | ******办事处梧桐五路516号 | ******有限公司 | |
53 | 化学试剂乙醇(无水乙醇)|500ML/瓶G?RGB/T678|| | 200 | 瓶 | 13% | 2024-09-30 | ******办事处梧桐五路516号 | ******有限公司 | |
54 | 环保油污清洗剂|SN40|| | 20 | 千克 | 13% | 2024-09-30 | ******办事处梧桐五路516号 | ******有限公司 | |
55 | 黄油枪|400cc14oz工作耐压8000PSI最大耐压12000PSI|| | 3 | 件 | 13% | 2024-09-30 | ******办事处梧桐五路516号 | ******有限公司 | |
56 | 混流式潜水泵|100WQ80-10-4|| | 2 | 台 | 13% | 2024-09-30 | ******办事处梧桐五路516号 | ******有限公司 | |
57 | 火焰割嘴|G01-1002JBT7950|| | 25 | 个 | 13% | 2024-09-30 | ******办事处梧桐五路516号 | ******有限公司 | |
58 | 火焰割嘴|G01-1003JBT7950|| | 25 | 个 | 13% | 2024-09-30 | ******办事处梧桐五路516号 | ******有限公司 | |
59 | 角磨机钢丝轮|SD-100||******81 | 50 | 个 | 13% | 2024-09-30 | ******办事处梧桐五路516号 | ******有限公司 | |
60 | 角向磨光机|AC220V100mm900WⅡ类|| | 4 | 台 | 13% | 2024-09-30 | ******办事处梧桐五路516号 | ******有限公司 | |
61 | 角向磨光机|AC220V125mm1200W|| | 4 | 台 | 13% | 2024-09-30 | ******办事处梧桐五路516号 | ******有限公司 | |
62 | 角向磨光机|AC220V150mm1250W国产GB/T7442|| | 2 | 台 | 13% | 2024-09-30 | ******办事处梧桐五路516号 | ******有限公司 | |
63 | 接地线夹|YOBEKL500A|| | 20 | 件 | 13% | 2024-09-30 | ******办事处梧桐五路516号 | ******有限公司 | |
64 | 接地用无护套金属丝编织软线|单丝φ:1.2mm截面积:6mm^2长度L:200m端部:螺母/M10JB/T6313(参照)|ZCu99| | 100 | 米 | 13% | 2024-09-30 | ******办事处梧桐五路516号 | ******有限公司 | |
65 | 井用潜水泵|50BWQ15-15-1.5KWGB/T2816|| | 4 | 台 | 13% | 2024-09-30 | ******办事处梧桐五路516号 | ******有限公司 | |
66 | 井用潜水泵|65WQ25-28-4.0GB/T2816|| | 4 | 台 | 13% | 2024-09-30 | ******办事处梧桐五路516号 | ******有限公司 | |
67 | 井用潜水泵|GNWQ50-20-5.5GB/T2816|| | 2 | 台 | 13% | 2024-09-30 | ******办事处梧桐五路516号 | ******有限公司 | |
68 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆|RVV-300/500-4×4JB/T8734.1JB/T8734.3|| | 200 | 米 | 13% | 2024-09-30 | ******办事处梧桐五路516号 | ******有限公司 | |
69 | 聚四氟乙烯未烧结带(生料带)|4FD1-0.1*18*200000.8g/cm^3QB/T4008|| | 250 | 个 | 13% | 2024-09-30 | ******办事处梧桐五路516号 | ******有限公司 | |
70 | 绝缘胶带|17mm*0.13mm18m/卷红|| | 50 | 卷 | 13% | 2024-09-30 | ******办事处梧桐五路516号 | ******有限公司 | |
71 | 绝缘胶带|17mm*0.13mm18m/卷黄|| | 50 | 卷 | 13% | 2024-09-30 | ******办事处梧桐五路516号 | ******有限公司 | |
72 | 绝缘胶带|17mm*0.13mm18m/卷绿|| | 50 | 卷 | 13% | 2024-09-30 | ******办事处梧桐五路516号 | ******有限公司 | |
73 | 绝缘胶带|17mm*0.15mm20m/卷黑|高聚合度PVC| | 100 | 卷 | 13% | 2024-09-30 | ******办事处梧桐五路516号 | ******有限公司 | |
74 | 路面橡胶减速带线槽|1000*300*50黑黄相间JT/T713|| | 20 | 件 | 13% | 2024-09-30 | ******办事处梧桐五路516号 | ******有限公司 | |
75 | 路面橡胶减速带线槽|1000*230*35黑黄JT/T713|| | 20 | 个 | 13% | 2024-09-30 | ******办事处梧桐五路516号 | ******有限公司 | |
76 | 螺杆驱动式喉箍|25-40mm100个/包|| | 50 | 件 | 13% | 2024-09-30 | ******办事处梧桐五路516号 | ******有限公司 | |
77 | 螺栓松动剂|500mlml|| | 200 | 瓶 | 13% | 2024-09-30 | ******办事处梧桐五路516号 | ******有限公司 | |
78 | 美纹纸胶带|24mm*15Y1卷/袋|| | 50 | 件 | 13% | 2024-09-30 | ******办事处梧桐五路516号 | ******有限公司 | |
79 | 密封堵漏胶棒|Φ25*230T:-40℃-680℃P≥1.2MPa收缩<3.2%固化<12minA+B组分120g/支保质期:3年美国JB/T10901(参照)|| | 10 | 支 | 13% | 2024-09-30 | ******办事处梧桐五路516号 | ******有限公司 | |
80 | 密封胶|1596F|| | 200 | 支 | 13% | 2024-09-30 | ******办事处梧桐五路516号 | ******有限公司 | |
81 | 棉被|180*200cm2500g|| | 10 | 件 | 13% | 2024-09-30 | ******办事处梧桐五路516号 | ******有限公司 | |
82 | 民用剪刀|特氟龙涂层1A优等品QB/T1966QB/T1966|| | 20 | 把 | 13% | 2024-09-30 | ******办事处梧桐五路516号 | ******有限公司 | |
83 | 木柄钢丝刷|L=275mm×W40mm×H50mmQB/T2190|| | 50 | 个 | 13% | 2024-09-30 | ******办事处梧桐五路516号 | ******有限公司 | |
84 | 泡棉双面胶|36mm*5.5m1卷/包|| | 50 | 件 | 13% | 2024-09-30 | ******办事处梧桐五路516号 | ******有限公司 | |
85 | 平板式拖把|L400*W160拖布头:纯棉线拖把杆:不锈钢/ABS毛重1kg|| | 50 | 把 | 13% | 2024-09-30 | ******办事处梧桐五路516号 | ******有限公司 | |
86 | 平形切割砂轮|41型-100*2.0*16-A/F36A4-80m/sGB/T2484GB/T4127GB/T2485|| | 100 | 台 | 13% | 2024-09-30 | ******办事处梧桐五路516号 | ******有限公司 | |
87 | 平形切割砂轮|41型-125*1.5*20-A/F36L5-80m/sGB/T2484GB/T4127GB/T2485|| | 50 | 个 | 13% | 2024-09-30 | ******办事处梧桐五路516号 | ******有限公司 | |
88 | 平形切割砂轮|41型-150*1.6*22-A/F36L5-80m/sGB/T2484|| | 50 | 件 | 13% | 2024-09-30 | ******办事处梧桐五路516号 | ******有限公司 | |
89 | 平形切割砂轮|41型-350*3.2*25.4-BC/F36L5-80m/sGB/T2484GB/T4127GB/T2485|| | 50 | 件 | 13% | 2024-09-30 | ******办事处梧桐五路516号 | ******有限公司 | |
90 | 普通胶带|WJ-H60μm*W50mm*L60mYZ/T0160.1|| | 80 | 个 | 13% | 2024-09-30 | ******办事处梧桐五路516号 | ******有限公司 | |
91 | 气体焊接切割用橡胶软管|红色PN60-8GB/T2550|| | 100 | 米 | 13% | 2024-09-30 | ******办事处梧桐五路516号 | ******有限公司 | |
92 | 气体焊接切割用橡胶软管|蓝色PN60-8GB/T2550|| | 100 | 米 | 13% | 2024-09-30 | ******办事处梧桐五路516号 | ******有限公司 | |
93 | 气雾漆|350MLB04银灰BB/T0047|| | 10 | 瓶 | 13% | 2024-09-30 | ******办事处梧桐五路516号 | ******有限公司 | |
94 | 气雾漆|350MLY11乳白BB/T0047|| | 10 | 瓶 | 13% | 2024-09-30 | ******办事处梧桐五路516号 | ******有限公司 | |
95 | 气雾漆|350ML黑色BB/T0047|| | 10 | 瓶 | 13% | 2024-09-30 | ******办事处梧桐五路516号 | ******有限公司 | |
96 | 气雾漆|350mlR03大红BB/T0047|| | 10 | 瓶 | 13% | 2024-09-30 | ******办事处梧桐五路516号 | ******有限公司 | |
97 | 气雾漆|350ml/瓶G10飞机灰BB/T0047||自喷漆|| | 10 | 桶 | 13% | 2024-09-30 | ******办事处梧桐五路516号 | ******有限公司 | |
98 | 气雾漆|350ml/瓶Y07中黄BB/T0047||自喷漆|| | 10 | 桶 | 13% | 2024-09-30 | ******办事处梧桐五路516号 | ******有限公司 | |
99 | 潜水泵用电缆|250QJ63-200(JHS)3*4+1*1.5|| | 200 | 米 | 13% | 2024-09-30 | ******办事处梧桐五路516号 | ******有限公司 | |
100 | 溶解乙炔气瓶用回火防止器|HF-2GB12136|| | 20 | 个 | 13% | 2024-09-30 | ******办事处梧桐五路516号 | ******有限公司 | |
101 | 扫把|160cm竹制|| | 100 | 个 | 13% | 2024-09-30 | ******办事处梧桐五路516号 | ******有限公司 | |
102 | 扫把|30*4*95cm|| | 100 | 件 | 13% | 2024-09-30 | ******办事处梧桐五路516号 | ******有限公司 | |
103 | 砂纸(砂页)|1500目10片装|| | 100 | 件 | 13% | 2024-09-30 | ******办事处梧桐五路516号 | ******有限公司 | |
104 | 砂纸(砂页)|180目10片装|| | 100 | 件 | 13% | 2024-09-30 | ******办事处梧桐五路516号 | ******有限公司 | |
105 | 砂纸(砂页)|240目10片装|| | 100 | 件 | 13% | 2024-09-30 | ******办事处梧桐五路516号 | ******有限公司 | |
106 | 砂纸(砂页)|60目10片装|| | 100 | 件 | 13% | 2024-09-30 | ******办事处梧桐五路516号 | ******有限公司 | |
107 | 砂纸(砂页)|800目10片装|| | 100 | 件 | 13% | 2024-09-30 | ******办事处梧桐五路516号 | ******有限公司 | |
108 | 石棉布|SB4(R)-4A-1000*3JC/T210|| | 100 | 千克 | 13% | 2024-09-30 | ******办事处梧桐五路516号 | ******有限公司 | |
109 | 手动密封胶枪|φ51×L375|| | 10 | 把 | 13% | 2024-09-30 | ******办事处梧桐五路516号 | ******有限公司 | |
110 | 手用钢锯条|300mm*32T|| | 40 | 件 | 13% | 2024-09-30 | ******办事处梧桐五路516号 | ******有限公司 | |
111 | 书写石笔|W4.8mm*H11mm*L110mm18个/盒|| | 10 | 盒 | 13% | 2024-09-30 | ******办事处梧桐五路516号 | ******有限公司 | |
112 | 双组分结构胶粘剂|SGA1DQ995590ML/支JB/T10901|| | 50 | 支 | 13% | 2024-09-30 | ******办事处梧桐五路516号 | ******有限公司 | |
113 | 水玻璃硅酸钠|G?R25kg/桶|| | 100 | 千克 | 13% | 2024-09-30 | ******办事处梧桐五路516号 | ******有限公司 | |
114 | 瞬干胶|20g/件|| | 20 | 件 | 13% | 2024-09-30 | ******办事处梧桐五路516号 | ******有限公司 | |
115 | 塑料桶|圆形5L蓝色GB/T13508|| | 50 | 个 | 13% | 2024-09-30 | ******办事处梧桐五路516号 | ******有限公司 | |
116 | 塑料桶|圆形带盖10LGB/T13508|| | 50 | 个 | 13% | 2024-09-30 | ******办事处梧桐五路516号 | ******有限公司 | |
117 | 塑料桶|圆形带盖2LGB/T13508|| | 50 | 个 | 13% | 2024-09-30 | ******办事处梧桐五路516号 | ******有限公司 | |
118 | 通用型双组分丙烯酸酯胶粘剂|16g/支HG/T3827|| | 30 | 盒 | 13% | 2024-09-30 | ******办事处梧桐五路516号 | ******有限公司 | |
119 | 涂料用滚刷|φ30*L100|| | 50 | 把 | 13% | 2024-09-30 | ******办事处梧桐五路516号 | ******有限公司 | |
120 | 涂料用滚刷|φ60*L150|| | 50 | 把 | 13% | 2024-09-30 | ******办事处梧桐五路516号 | ******有限公司 | |
121 | 脱漆剂|II500mlHG/T3381|| | 5 | 瓶 | 13% | 2024-09-30 | ******办事处梧桐五路516号 | ******有限公司 | |
122 | 椭圆锥磨头|16型-16*120*6-A/F36Y2-120m/sGB/T2484GB/T4127GB/T2485|| | 50 | 个 | 13% | 2024-09-30 | ******办事处梧桐五路516号 | ******有限公司 | |
123 | 纤维增强树脂切割砂轮|41-150*6*22-A/F30Q4BF-70m/sJB/T4175|| | 80 | 个 | 13% | 2024-09-30 | ******办事处梧桐五路516号 | ******有限公司 | |
124 | 橡皮绝缘电焊机电缆|ZA-60245IEC81(YH)-1*50GB/T5013.1|| | 100 | 米 | 13% | 2024-09-30 | ******办事处梧桐五路516号 | ******有限公司 | |
125 | 硝基漆稀释剂|18kg/桶HG/T3378|| | 100 | 千克 | 13% | 2024-09-30 | ******办事处梧桐五路516号 | ******有限公司 | |
126 | 消防水带|13-65-20-涤纶纱/涤纶长丝-聚氨酯/塑料-SGB6246|| | 5 | 条 | 13% | 2024-09-30 | ******办事处梧桐五路516号 | ******有限公司 | |
127 | 消防水带|16-100-20-涤纶纱/涤纶长丝-聚氨酯/塑料-SGB6246|T1| | 5 | 条 | 13% | 2024-09-30 | ******办事处梧桐五路516号 | ******有限公司 | |
128 | 消防水带|16-150-25-涤纶纱/涤纶长丝-聚氨酯GB6246|| | 5 | 条 | 13% | 2024-09-30 | ******办事处梧桐五路516号 | ******有限公司 | |
129 | 研磨膏|OM-SDF1500*840g/盒JB/T8002|| | 2 | 件 | 13% | 2024-09-30 | ******办事处梧桐五路516号 | ******有限公司 | |
130 | 研磨机用砂页盘|A100BCP12080m/sGB/T20962|| | 100 | 个 | 13% | 2024-09-30 | ******办事处梧桐五路516号 | ******有限公司 | |
131 | 氧气减压表|DL-YQY-A|| | 20 | 件 | 13% | 2024-09-30 | ******办事处梧桐五路516号 | ******有限公司 | |
132 | 医用胶带|W10mm*L10mYY/T0148|| | 50 | 包 | 13% | 2024-09-30 | ******办事处梧桐五路516号 | ******有限公司 | |
133 | 移动电源盘|NTY1-S320220VLF|PC| | 2 | 个 | 13% | 2024-09-30 | ******办事处梧桐五路516号 | ******有限公司 | |
134 | 乙炔减压表|DL-YQE-A|| | 20 | 件 | 13% | 2024-09-30 | ******办事处梧桐五路516号 | ******有限公司 | |
135 | 硬质合金尖形磨头|D6-WL20mm|| | 10 | 件 | 13% | 2024-09-30 | ******办事处梧桐五路516号 | ******有限公司 | |
136 | 预铺防水卷材|P1.5-20GB/T23457|| | 20 | 卷 | 13% | 2024-09-30 | ******办事处梧桐五路516号 | ******有限公司 | |
137 | 自锁式聚酰胺扎带|ZD-SLT(1.8)2*******个/包QB/T4494|| | 5000 | 件 | 13% | 2024-09-30 | ******办事处梧桐五路516号 | ******有限公司 | |
138 | 自锁式聚酰胺扎带|ZD-SLT(2.5)2*200100个/包QB/T4494|| | 500 | 件 | 13% | 2024-09-30 | ******办事处梧桐五路516号 | ******有限公司 | |
139 | 自锁式聚酰胺扎带|ZD-SLT(5)5*350250条/包QB/T4494|| | 1000 | 件 | 13% | 2024-09-30 | ******办事处梧桐五路516号 | ******有限公司 | |
140 | 自锁式聚酰胺扎带|ZD-SLT(9)9*800200个/包QB/T4494|| | 1000 | 个 | 13% | 2024-09-30 | ******办事处梧桐五路516号 | ******有限公司 | |
141 | 自限温电伴热带|ZBRK-35-220-PGB/T19835|| | 500 | 米 | 13% | 2024-09-30 | ******办事处梧桐五路516号 | ******有限公司 | |
142 | 鬃毛刷|实达牌2.5″63.5MM|| | 50 | 把 | 13% | 2024-09-30 | ******办事处梧桐五路516号 | ******有限公司 | |
143 | 鬃毛刷|实达牌4″101.6MM|| | 50 | 把 | 13% | 2024-09-30 | ******办事处梧桐五路516号 | ******有限公司 | |
144 | 笤帚|80*40cm高粱桔杆|| | 100 | 把 | 13% | 2024-09-30 | ******办事处梧桐五路516号 | ******有限公司 | |
145 | 簸箕|39*31*19cm塑料|| | 50 | 个 | 13% | 2024-09-30 | ******办事处梧桐五路516号 | ******有限公司 |
发布日期:2024-09-18