******街道南华新苑项目(02、03地块)室分系统工程招标控制价
基本信息 | |
---|---|
招标项目编号: | ************0 |
招标项目名称: | ******街道南华新苑项目(02、03地块)室分系统工程 |
标段编号: | ************0001 |
标段名称: | ******街道南华新苑项目(02、03地块)室分系统工程 |
类型: | 招标控制价公示 |
标底审核单位: | 招标人 |
招标控制价/审定造价: | 767.977622万元 |
投标报价上限: | 688.846805万元 |
不可竞争费合计: | 48.606562万元 |
招标控制价净下浮率: | 11% |
修正价格: | |
文件名称: | ******街道南华新苑项目(02、03地块)室分系统工程.pdf |