******有限责任公司沾化区分公司光伏发电项目物料采购(I)项目中标公示
项目名称 | ******有限责任公司沾化区分公司光伏发电项目物料采购(I) | 项目编号 | BZZHGC-2025-001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模 | ******有限责任公司沾化区分公司光伏发电项目物料采购(I) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址 | 滨州市沾化区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标单位 | ******有限责任公司沾化区分公司 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 冯经理 | 联系电话 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理单位 | ******有限公司 | 招标代理费(万元) | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 刘工 | 联系电话 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标企业 得分汇总表 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
废标情况 汇总表 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人 得票情况 | 票决方式 (直接票决) | 企业名称 | 票决情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | 4票 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | 1票 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | 0票 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标单位 | ******有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标价 | ******6.00元 | 交货期 | 分批次供货,供货时间应满足招标人下达供货通知。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标文件 下载时间 | 2025年01月04日上午8:30时至2025年01月10日下午17:30时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | 2025年02月13日09:00时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点 | 沾化直播厅机位1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标时间 | 2025年02月20日15:00时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标地点 | 滨州市沾化区公共资源交易中心第一评标室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间 | 2025年02月21日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | ******改革局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |